CHEROチェロ
仕様
| 両側面 | シングルガラス |
|---|---|
| 正面 | 特殊曲面ガラス |
| フレーム | ステンレス 鏡面 |
| 内部 | ステンレス仕上げ |
| 底板 | ステンレス ヘアーライン |
| 冷却 | 強制循環システム |
| 制御 | 電子サーモ |
消費電力一覧
| 機種 | 寸法 | LED 照明 100V | 冷凍機出力 | 50Hz | 60Hz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V | 三相200V/空冷 | 100V | 三相200V/空冷 | ||||||||||||
| 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | ||||||||||||
| W | D | H | 消費電力(W) | 電気容量(A) | V | W | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | |
| チェロ | 1200 | 850 | 900 | 24 | 0.2 | 100 | 400 | 668 | 7.6 | ー | ー | 747 | 7.7 | ー | ー |
| 200 | 400 | 13 | 0.1 | 590 | 3.0 | 13 | 0.1 | 673 | 2.8 | ||||||
| 1500 | 31 | 0.3 | 200 | 500 | 18 | 0.2 | 760 | 3.6 | 18 | 0.2 | 856 | 3.4 | |||
| 1800 | 39 | 0.4 | 200 | 750 | 20 | 0.2 | 1025 | 4.3 | 20 | 0.3 | 1226 | 4.5 | |||



