Quatreキャトル
※ クリアヒートガラス(オプション)は一部対応に制限があります。
仕様
キャトル R
| 天板 | カラーガラス |
|---|---|
| 両側面 | 特殊ペア |
| 正面 | 特殊曲面ペア ariga ハイクリア・ガラス |
| フレーム | ステンレス 鏡面 |
| 内部 | ステンレス仕上げ |
| 底板 | カラーガラス |
| 引戸枠 | ariga オリジナルアルミ引戸 |
| 引戸 | 真空ペアガラス ・ ミラーフィルム |
| 照明 | 各段arigaオリジナルLED |
| 冷却 | 強制循環システム |
| 制御 | AMCコントロール |
キャトル T
| 天板 | カラーガラス |
|---|---|
| 両側面 | 特殊ペア |
| 正面 | 特殊ペア ariga ハイクリア・ガラス |
| フレーム | ステンレス 鏡面 |
| 内部 | ステンレス仕上げ |
| 底板 | カラーガラス |
| 引戸枠 | ariga オリジナルアルミ引戸 |
| 引戸 | 真空ペアガラス・ミラーフィルム |
| 照明 | 各段 arigaオリジナルLED |
| 冷却 | 強制循環システム |
| 制御 | AMCコントロール |
消費電力一覧
| 機種 | 寸法 | LED 照明 100V | 冷凍機出力 | 50Hz | 60Hz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V | 三相200V/空冷 | 100V | 三相200V/空冷 | ||||||||||||
| 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | ||||||||||||
| W | D | H | 消費電力(W) | 電気容量(A) | V | W | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | |
| キャトルR(別置) キャトルT(別置) | 1800 | 850 | 1250 | 157 | 1.6 | 200 | 別置 | 115 | 1.3 | お問い合わせください | 113 | 1.3 | お問い合わせください | ||
| 2400 | 220 | 2.2 | 200 | 181 | 2.1 | 178 | 2.0 | ||||||||
| 3000 | 283 | 2.8 | 200 | 239 | 2.7 | 235 | 2.7 | ||||||||
| 3600 | 345 | 3.5 | 200 | 279 | 3.2 | 274 | 3.1 | ||||||||



