ESSENTIALエッセンシャル
仕様
エッセンシャル R
| 天板 | ステンレス ヘアーライン |
|---|---|
| 両側面 | シングルガラス |
| 正面 | 特殊曲面ペア HHIガラス |
| 内部 | ステンレス仕上げ |
| 底板 | ステンレス ヘアーライン |
| 引戸枠 | ariga オリジナルアルミ引戸 |
| 引戸 | 透明ペアガラス |
| 照明 | 各段 LED |
| 冷却 | 強制循環システム |
| 制御 | 電子サーモ |
エッセンシャル T
| 天板 | ステンレス ヘアーライン |
|---|---|
| 両側面 | シングルガラス |
| 正面 | 特殊ペア HHIガラス |
| 内部 | ステンレス仕上げ |
| 底板 | ステンレス ヘアーライン |
| 引戸枠 | ariga オリジナルアルミ引戸 |
| 引戸 | 透明ペアガラス |
| 照明 | 各段 LED |
| 冷却 | 強制循環システム |
| 制御 | 電子サーモ |
消費電力一覧
| 機種 | 寸法 | LED 照明 100V | 冷凍機出力 | 50Hz | 60Hz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V | 三相200V/空冷 | 100V | 三相200V/空冷 | ||||||||||||
| 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | ||||||||||||
| W | D | H | 消費電力(W) | 電気容量(A) | V | W | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | |
| エッセンシャル R/T | 1000 | 650 | 1200 | 45 | 0.4 | 100 | 400 | 685 | 8.0 | - | - | 762 | 8.0 | - | - |



