VIAND Kビアンド K(強制循環式)
仕様
| 天板 | ステンレス ヘアーライン |
|---|---|
| 両側面 | 特殊ペア |
| 正面 | 特殊曲面ペア ariga ハイクリア・ガラス |
| フレーム | ステンレス ヘアーライン |
| 内部 | ステンレス仕上げ |
| 底板 | ステンレス ヘアーライン |
| 引戸枠 | ariga オリジナルアルミ引戸 |
| 引戸 | 真空ペアガラス・ミラーフィルム |
| 照明 | 各段 arigaオリジナルLED |
| 冷却 | 強制循環システム |
| 制御 | AMCコントロール |
消費電力一覧
| 機種 | 寸法 | LED 照明 100V | 冷凍機出力 | 50Hz | 60Hz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V | 三相200V/空冷 | 100V | 三相200V/空冷 | ||||||||||||
| 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | ||||||||||||
| W | D | H | 消費電力(W) | 電気容量(A) | V | W | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | |
| ビアンド K | 1500 | 850 | 1250 | 102 | 1.0 | 200 | 500 | 98 | 1.1 | 775 | 3.7 | 96 | 1.1 | 869 | 3.6 |
| 1800 | 127 | 1.3 | 200 | 500 | 107 | 1.2 | 790 | 3.9 | 105 | 1.2 | 882 | 3.7 | |||
| 2400 | 178 | 1.8 | 200 | 750 | 164 | 1.9 | 1085 | 4.8 | 161 | 1.9 | 1278 | 5.0 | |||



