TRAITEURトレトゥール
仕様
| 天板 | ステンレス ヘアーライン |
|---|---|
| 両側面 | シングルガラス |
| 正面 | 特殊曲面ペア ariga ハイクリア・ガラス |
| フレーム | ステンレス ヘアーライン |
| 内部 | ステンレス仕上げ |
| 底板 | ステンレス ヘアーライン |
| 引戸枠 | ariga オリジナルアルミ引戸 |
| 引戸 | 真空ペアガラス・ミラーフィルム |
| 照明 | 各段 arigaオリジナルLED |
| 冷却 | 強制循環システム |
| 制御 | AMCコントロール |
消費電力一覧
| 機種 | 寸法 | LED 照明 100V | 冷凍機出力 | 50Hz | 60Hz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V | 三相200V/空冷 | 100V | 三相200V/空冷 | ||||||||||||
| 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | ||||||||||||
| W | D | H | 消費電力(W) | 電気容量(A) | V | W | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | |
| トレトゥール | 1500 | 780 | 1200 | 63 | 0.6 | 100 | 400 | 783 | 9.2 | - | - | 858 | 9.1 | - | - |
| 200 | 400 | 98 | 1.1 | 620 | 3.3 | 96 | 1.1 | 699 | 3.1 | ||||||
| 1800 | 79 | 0.8 | 100 | 400 | 807 | 9.5 | - | - | 881 | 9.4 | - | - | |||
| 200 | 400 | 107 | 1.2 | 635 | 3.5 | 105 | 1.2 | 712 | 3.2 | ||||||
| 2400 | 110 | 1.1 | 200 | 500 | 164 | 1.9 | 820 | 4.1 | 161 | 1.9 | 908 | 3.9 | |||



